<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grandes Trenes</title>
	<atom:link href="http://www.grandestrenes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grandestrenes.com</link>
	<description>Los mejores y más grandes trenes del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El ferrocarril m&#225;s extremo del mundo, Qinghai-Tibet, sigue batiendo r&#233;cords</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/el-ferrocarril-ms-extremo-del-mundo-qinghai-tibet-sigue-batiendo-rcords/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/el-ferrocarril-ms-extremo-del-mundo-qinghai-tibet-sigue-batiendo-rcords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El ferrocarril Qinghai-Tibet, la línea de tren&#160; más elevada del mundo, transportó durante el pasado año 2011 más de 6,5 millones de pasajeros, un 9% más que el año anterior. Y se espera que en 2012 lleguen a viajar en sus trenes 7 millones de pasajeros. La línea, que conecta Xining con la capital tibetana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/el-ferrocarril-ms-extremo-del-mundo-qinghai-tibet-sigue-batiendo-rcords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes en la nieve</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Desde Grandes Trenes queremos desearos una feliz navidad y prospero año nuevo. Y como complemento os ponemos un video con trenes en la nieve. Este video fue grabado en el puerto de Pajares. Un paso de montaña ferroviario en el norte de España que uno la comunidad de Asturias con la meseta español desde 1884 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#237;nea de tren directa Par&#237;s-Berl&#237;n-Mosc&#250;</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/linea-de-tren-directa-pars-berln-mosc/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/linea-de-tren-directa-pars-berln-mosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo tren empezara a circular del próximo 12 de diciembre del 2011 y recorrerá 3.177km, a lo largo de 5 países (Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Francia) pasando por las ciudades de Vyazma, Smolensko, Krasnoe, Orsha, Minsk, Brest, Terespol, Varsovia, Poznan, Rzepin, Oderburk, Francfort del Oder, Berlín, Hannover, Fulda, Francfort del Main, Saarbrücken, Forbach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/linea-de-tren-directa-pars-berln-mosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra en servicio la primera l&#237;nea de alta velocidad de Galicia</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/entra-en-servicio-la-primera-lnea-de-alta-velocidad-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/entra-en-servicio-la-primera-lnea-de-alta-velocidad-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/entra-en-servicio-la-primera-lnea-de-alta-velocidad-de-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Galicia ya tiene su primera línea de alta velocidad en servicio comercial, con el recorrido Ourense-Santiago-Coruña, la cual fue inaugurada oficialmente el pasado sábado 10 de diciembre, acto al que asistieron, entre otros, el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/entra-en-servicio-la-primera-lnea-de-alta-velocidad-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes por el Puerto de Pajares</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/trenes-por-el-puerto-de-pajares/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/trenes-por-el-puerto-de-pajares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/trenes-por-el-puerto-de-pajares/</guid>
		<description><![CDATA[Una recopilación de trenes en el Puerto Pajares grabado durante los primeros meses del año 2010. El puerto de Pajares es un puerto de montaña sitiado en el norte de España que ha sido tradicionalmente la principal vía de transporte entre Asturias y la Meseta Central. Notas del autor del video: El video empieza en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/trenes-por-el-puerto-de-pajares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las l&#237;neas de tren de los Alpes suizos en Street View</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/las-lneas-de-tren-de-los-alpes-suizos-en-street-view/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/las-lneas-de-tren-de-los-alpes-suizos-en-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/las-lneas-de-tren-de-los-alpes-suizos-en-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Google ampliara su aplicación ‘Street View’ para que los usuarios puedan disfrutar de los recorridos que siguen los trenes por parajes tan espectaculares como las montañas de Suiza. Para ello monto en un triciclo un sistema de cámaras y sensores y coloco este a borde de un vagón de tren de la compañía ferroviaria suiza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/las-lneas-de-tren-de-los-alpes-suizos-en-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locomotora rusa bate r&#233;cord Guinness al tirar de 16 mil toneladas de peso</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/locomotora-rusa-bate-rcord-guinness-al-tirar-de-16-mil-toneladas-de-peso/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/locomotora-rusa-bate-rcord-guinness-al-tirar-de-16-mil-toneladas-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Locomotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/locomotora-rusa-bate-rcord-guinness-al-tirar-de-16-mil-toneladas-de-peso/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 7 de septiembre, en Sherbinka, en las afueras de Moscú, la primera locomotora rusa con turbina de gas GT-1 rompió el récord de tracción de carga pesada llevando 170 vagones cuyo peso total ascendió a 16 mil toneladas. Según el presidente de Russian Railways, Vladimir Yakunin, hasta el momento no hay ninguna otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/locomotora-rusa-bate-rcord-guinness-al-tirar-de-16-mil-toneladas-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado el primer tren de alta velocidad africano</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/inaugurado-el-primer-tren-de-alta-velocidad-africano/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/inaugurado-el-primer-tren-de-alta-velocidad-africano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandestrenes.com/inaugurado-el-primer-tren-de-alta-velocidad-africano/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque durante el pasado Mundial de Futbol de Sudáfrica estuvo funcionando un pequeño tramo entre el aeropuerto y Johannesburgo, no ha sido hasta el pasado 2 de agosto de este año cuando las ciudades de Johannesburgo y Pretoria han quedado unidas por una línea de alta velocidad de 77 kilómetros de longitud. Johannesburgo está dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/inaugurado-el-primer-tren-de-alta-velocidad-africano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenes en Austria</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-austria/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/grandestrenes/trenes-en-austria/</guid>
		<description><![CDATA[Con el titulo de “Primavera nostálgica en la Baja Austria” podemos ver en este video grabado durante los meses de abril y mayo del 2011 una variedad de trenes austriacos. Durante mas de doce minutos podemos disfrutar de una recopilación de diversos trenes recorriendo diversos puntos de las vías de ese país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/trenes-en-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada la l&#237;nea de alta velocidad entre Pek&#237;n y Shangh&#225;i</title>
		<link>http://www.grandestrenes.com/inaugurada-la-linea-de-alta-velocidad-entre-pekn-y-shanghi/</link>
		<comments>http://www.grandestrenes.com/inaugurada-la-linea-de-alta-velocidad-entre-pekn-y-shanghi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/grandestrenes/inaugurada-la-linea-de-alta-velocidad-entre-pekn-y-shanghi/</guid>
		<description><![CDATA[Los 1.318 kilómetros que separan a las dos mayores ciudades chinas de Pekín y Shanghai se podrán recorrer a partir de ahora en menos de cinco horas en el tren de alta velocidad. La nueva línea de trenes que estuvo en pruebas desde mediados del pasado mes de mayo. El primer ministro Wen Jiabao declaró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grandestrenes.com/inaugurada-la-linea-de-alta-velocidad-entre-pekn-y-shanghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

